HOME > 제품소개 > 증폭기
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Number of measuring point |
1Point per each unit |
| Measuring method |
Deflection method |
| Application gage resistance |
100Ω~1KΩ |
| Measuring range | 0.5-10mV/V |
| Bridge voltage(BV/V) |
2V, 4VAC |
| Zero set range | One touch auto zero |
| Output | 0~±10VDC(load resistance≥2kΩ),4mA~20mA(load resistance<500Ω) |
| Nonlinearity | ±0.02% F.S |
| Sensitivity adjustment | 1000multiplier |
| S/N ratio | 51dB |
| Low pass filter | 1Hz,10Hz, 100Hz, 300Hz, 1KHz |
| Operating Temperature | -10℃~60℃ |
| Temperature sensitivity | ±0.03% F.S./℃ |
| Calibration | 0.5mV/V=1000μ STRAIN |
| Power sensitivity | ±5% |
| Display | 3 1/2 DIGIT |
| Size | 44.5(W)mm × 129(H)mm × 234(D)mm |
| Power | 220V : 50~60Hz (Option:110V) |
