HOME > 제품소개 > 토크변환기
| TYPE | CAPACITY | |
|---|---|---|
| YDN-2KC | 2 kgf.cm | 0.20 Nm |
| YDN-5KC | 5 kgf.cm | 0.49 Nm |
| YDN-10KC | 10 kgf.cm | 0.98 Nm |
| YDN-20KC | 20 kgf.cm | 1.96 Nm |
| YDN-50KC | 50 kgf.cm | 4.90 Nm |
| YDN-1KM | 1 kgf.m | 9.81 Nm |
| YDN-2KM | 2 kgf.m | 19.61 Nm |
| YDN-3KM | 3 kgf.m | 29.42 Nm |
| YDN-5KM | 5 kgf.m | 49.03 Nm |
| YDN-10KM | 10 kgf.m | 98.07 Nm |
| YDN-20KM | 20 kgf.m | 196.13 Nm |
| YDN-30KM | 30 kgf.m | 294.20 Nm |
| YDN-50KM | 50 kgf.m | 490.33 Nm |
| YDN-100KM | 100 kgf.m | 980.67 Nm |
| YDN-200KM | 200 kgf.m | 1961.33 Nm |
| YDN-300KM | 300 kgf.m | 2942.00 Nm |
| YDN-500KM | 500 kgf.m | 4903.33 Nm |
| YDN-1000KM | 1000 kgf.m | 9806.65 Nm |
| YDN-2000KM | 2000 kgf.m | 19613.30 Nm |
| YDN-3000KM | 3000 kgf.m | 29419.95 Nm |
| Customer specific capacity range available. | ||
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Rated capacity | 2 kgf.cm ~ 3000 kgf.m | Temperature range compensated | -10℃ ~ 60℃ |
| Rated output | 1.5 mV/V ±1% | Temperature range safe | -20℃ ~ 70℃ |
| Nonlinearity | 0.3% R.O | Temperature effect, on zero balance | 0.05% R.O/10℃ |
| Hysteresis | 0.2% R.O | Temperature effect, on rated output | 0.08% Load/10℃ |
| Repeatability | 0.2% R.O | Excitation recommended | 10V DC |
| Terminal resistance input | 350 ±3.5 Ω | Safe overload | 150% R.C |
| Terminal resistance output | 350 ±3.5 Ω | Cable | Ø3, Ø5, Shield 5m |
| Insulation resistance | 200 MΩ | ||
| DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | A | B | C | ØD | ØE | ØJ | O | ØP | ||
|
2,5 kgf.cm |
61 | 55 | 5 | 58 | 20 | 46 | 45 |
2x 4-Ø4.5 | ||
| 10, 20, 50 kgf.cm | 61 | 55 | 10 | 80 | 40 | 66 | 35 | 2x 4-Ø6.5 | ||
| 1, 2, 3, 5, 10 kgf.m | 61 | 55 | 10 | 80 | 40 | 66 | 35 | 2x 4-Ø6.5 | ||
| 20, 30 kgf.m | 86 | 80 | 15 | 98 | 40 | 78 | 50 | 2x 6-Ø10.5 | ||
| 50, 100 kgf.m | 126 | 120 | 20 | 118 | 60 | 95 | 80 | 2x 6-Ø10.5 | ||
| 200, 300 kgf.m | 126 | 120 | 20 | 164 | 68 | 132 | 80 | 2x 6-Ø14.5 | ||
| 500 kgf.m | 142 | 134 | 20 | 184 | 107 | 158 | 94 | 2x 8-Ø14.5 DR.THRU | ||
| 1000, 2000 kgf.m | - | 140 | 30 | 224 | 76 | 176 | 80 | 2x 8-Ø19.5 DR. THRU | ||
| 3000 kgf.m | - | 216 | 38 | 248 | 100 | 203 | 140 | 2x8-Ø19.5 DR. THRU | ||
